<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инструмент — Гарант интернет-магазин электрооборудования &#187; Перфораторы, молотки отбойные</title>
	<atom:link href="http://instrument-garant.ru/cat/perfor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://instrument-garant.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 16:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bosch GBH2-26DFR</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dfr/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dfr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Описание: • Система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 угловых положениях. • Блокировка удара для сверления в стали и древесине. • Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления. • Предохранительная муфта. • Реверс. При реверсе одинаковая мощность. • Мягкая рукоятка. Технические характеристики: • Номинальная потребляемая мощность 800 Вт • Энергия единичного удара 3.0 Дж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/BoschGBH2_26DFR.jpg" alt="" /></div>
<p>Описание:<br />
• Система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 угловых положениях.<br />
• Блокировка удара для сверления в стали и древесине.<br />
• Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления.<br />
• Предохранительная муфта.<br />
• Реверс. При реверсе одинаковая мощность.<br />
• Мягкая рукоятка.</p>
<p>Технические характеристики:<br />
• Номинальная потребляемая мощность 800 Вт<br />
• Энергия единичного удара 3.0 Дж<br />
• Номинальное число оборотов 0-900 об/мин<br />
• Число ударов при ном. числе оборотов 0-4400 уд/мин<br />
• Патрон SDS-plus<br />
• Рекомендуемый диапазон сверления 8-16 мм<br />
• Производительность сверления в бетоне средней твердости (бур 8 мм, S4)<br />
• Объем 60 см3/мин<br />
• Глубина 90 см3/мин<br />
• Максимальный диапазон сверления:<br />
- Бетон (буры SDS-plus) 26 мм<br />
- Сталь (со сверлильным патроном) 13 мм<br />
- Древесина (со сверлильным патроном) 30 мм<br />
- Полые сверлильные коронки по кирпичной кладке 68 мм<br />
• Габариты инструмента (длина x высота) 362&#215;218 мм<br />
• Вес инструмента 2.7 кг<br />
• Класс инструмента профессиональный</p>
<p>Комплектация:<br />
• Дополнительная рукоятка<br />
• Ограничитель глубины<br />
• Быстрозажимной сверлильный ударный патрон<br />
• Кейс</p>
<p>&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch GBH2-26DRE</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dre/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Описание:• Система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 угловых положениях.• Блокировка удара для сверления в стали и древесине.• Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления.• Предохранительная муфта.• Реверс. При реверсе одинаковая мощность• Мягкая рукоятка Технические характеристики:• Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800• Энергия единичного удара (Дж) 3• Номинальное число оборотов (об/мин) 0 &#8212; 900• Число [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/BoschGBH2_26DRE.jpg"/> </div>
<p><P>Описание:<BR>• Система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 угловых положениях.<BR>• Блокировка удара для сверления в стали и древесине.<BR>• Электронное управление: функция акселератора для плавного начала сверления.<BR>• Предохранительная муфта.<BR>• Реверс. При реверсе одинаковая мощность<BR>• Мягкая рукоятка </P><P>Технические характеристики:<BR>• Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800<BR>• Энергия единичного удара (Дж) 3<BR>• Номинальное число оборотов (об/мин) 0 &#8212; 900<BR>• Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) 0 &#8212; 4400<BR>• Патрон SDS-plus<BR>• Рекомендуемый диапазон сверления (мм) 8 &#8212; 16<BR>• Производительность сверления в бетоне средней твердости (бур 8 мм, S4):<BR>- объем (см3/мин) 60<BR>- глубина (см/мин) 90<BR>• Максимальный диапазон сверления (мм):<BR>- бетон (буры SDS-plus) 26<BR>- сталь (со сверлильным патроном) 13<BR>- древесина (со сверлильным патроном) 30<BR>- полые сверлильные коронки по кирпичной кладке 68<BR>• Габариты инструмента (длина x высота, мм) 362 x 218<BR>• Вес инструмента (кг) 2.7 </P><P>Комплектация:<BR>• Дополнительная рукоятка<BR>• Ограничитель глубины<BR>• Кейс </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh2_26dre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch GBH5-40DE</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh5_40de/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh5_40de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Особые преимущества: -Прочный металлический корпус и компактный дизайн.-Относительное установочное колесо для обеспечения оптимальной мощности (патент Bosch).-2-ступенчатая система гашения вибрации облегчает работу (патент Bosch).-Фиксация выключателя для неутомительной работы в режиме долбления.-Шаровой шарнир на вводе предотвращает обрыв кабеля. Торговое наименование GBH 5-40 DEНоминальная потребляемая мощность (Вт) 1100Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 650Номинальный крутящий момент (Нм) 80Энергия единичного удара [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/BoschGBH5_40DE.jpg"/> </div>
<p><P>Особые преимущества: </P><P>-Прочный металлический корпус и компактный дизайн.<BR>-Относительное установочное колесо для обеспечения оптимальной мощности (патент Bosch).<BR>-2-ступенчатая система гашения вибрации облегчает работу (патент Bosch).<BR>-Фиксация выключателя для неутомительной работы в режиме долбления.<BR>-Шаровой шарнир на вводе предотвращает обрыв кабеля. </P><P>Торговое наименование GBH 5-40 DE<BR>Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100<BR>Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 650<BR>Номинальный крутящий момент (Нм) 80<BR>Энергия единичного удара (сверление/долбление) (Дж) 2 &#8212; 9 / 2 &#8212; 10<BR>Номинальное число оборотов (об/мин) 170 &#8212; 340<BR>Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) 1700 &#8212; 3300<BR>Патрон SDS-max<BR>Рекомендуемый диапазон сверления (мм) 22 &#8212; 35<BR>Производительность сверления в бетоне средней твердости<BR>-объем (см3/мин) -<BR>-глубина (см/мин) 290<BR>Максимальный диапазон сверления (мм)<BR>-бетон (буры SDS-max) 12 &#8212; 40<BR>-бетон (полая сверлильная коронка SDS-max) 40 &#8212; 90<BR>-бетон (проемный бур SDS-max) 45 &#8212; 55<BR>Габариты инструмента (длина x высота, мм) 440 x 220<BR>Вес инструмента (кг) 6.2<BR>Класс инструмента профессиональный </P><P>Комплект поставки<BR>Дополнительная рукоятка 2 602 025 117<BR>Салфетка 1 619 200 444<BR>Тюбик со смазкой (запчасть) 1 615 430 005<BR>Чемоданчик 2 605 438 537 </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh5_40de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch GBH11DE</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh11de/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh11de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Особые преимущества: -Предохранительная муфта.-Ударный механизм с низким уровнем вибрации.-Отключаемые щетки.-Переставляемая дополнительная рукоятка.-Удобное обращение, в том числе и для левши. Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1500Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 920Номинальный крутящий момент (Нм) 90Энергия единичного удара (сверление/долбление) (Дж) 5 &#8212; 18 / 5 &#8212; 18Номинальное число оборотов (об/мин) 120 &#8212; 250Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/BoschGBH11DE.jpg"/> </div>
<p><P>Особые преимущества: </P><P>-Предохранительная муфта.<BR>-Ударный механизм с низким уровнем вибрации.<BR>-Отключаемые щетки.<BR>-Переставляемая дополнительная рукоятка.<BR>-Удобное обращение, в том числе и для левши. </P><P>Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1500<BR>Номинальная отдаваемая мощность (Вт) 920<BR>Номинальный крутящий момент (Нм) 90<BR>Энергия единичного удара (сверление/долбление) (Дж) 5 &#8212; 18 / 5 &#8212; 18<BR>Номинальное число оборотов (об/мин) 120 &#8212; 250<BR>Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) 1100 &#8212; 2250<BR>Патрон SDS-max<BR>Рекомендуемый диапазон сверления (мм) 30 &#8212; 52<BR>Производительность сверления в бетоне средней твердости<BR>-объем (см3/мин) 400<BR>-глубина (см/мин) 320<BR>Максимальный диапазон сверления (мм)<BR>-бетон (буры SDS-max) 12 &#8212; 52<BR>-бетон (полая сверлильная коронка SDS-max) 40 &#8212; 150<BR>-бетон (проемный бур SDS-max) 45 &#8212; 80<BR>Габариты инструмента (длина x высота, мм) 595 x 280<BR>Вес инструмента (кг) 11.1<BR>Класс инструмента профессиональный </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/boschgbh11de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeWALT D25701K</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/dewaltd25701k/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/dewaltd25701k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Описание:• Высверливание отверстий под анкерные крепления и просверливание сквозных отверстий в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 18 до 48 мм• Сверление полой коронкой отверстий диаметром от 40 до 125 мм• Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или для легких долбежных работ по бетону• Принципы, лежащие в основе дизайна перфораторов и отбойных молотков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/DeWALTD25701K.jpg"/> </div>
<p><P>Описание:<BR>• Высверливание отверстий под анкерные крепления и просверливание сквозных отверстий в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 18 до 48 мм<BR>• Сверление полой коронкой отверстий диаметром от 40 до 125 мм<BR>• Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или для легких долбежных работ по бетону<BR>• Принципы, лежащие в основе дизайна перфораторов и отбойных молотков DEWALT: защита ударного механизма от проникновения пыли, амортизация отдачи и снижение вибрации механизма<BR>• Активная антивибрационная система AVC компенсирует вибрацию, вызванную действием ударного механизма, и снижает её на величину до 30%<BR>• Полный контроль крутящего момента CTC. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта обеспечивает пользователю повышенную безопасность при работе инструментом. 1-я ступень: буры малого диаметра (до 40 мм), 2-я ступень: буры большого диаметра (от 40 до 48 мм) и полые коронки до 125 мм<BR>• Виброгасящая задняя рукоятка<BR>• Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара<BR>• Выключатель с блокировкой для долбежных работ<BR>• Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания </P><P>Технические характеристики:<BR>• Потребляемая мощность 1300 Вт<BR>• Выходная мощность 840 Вт<BR>• Число оборотов под нагрузкой 137-275 об/мин<BR>• Кол-во ударов в минуту 1260-2520 уд/мин<BR>• Энергия удара 2-14 Дж<BR>• Макс. диаметр сверления (Бетон) 48 мм<BR>• Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм<BR>• Макс. диаметр сверления (Полая коронка) 125 мм<BR>• Вес 8.3 кг<BR>• Длина 528 мм<BR>• Высота 268 мм<BR>• Патрон SDS-Max </P><P>Комплектация:<BR>• Кейс<BR>• Многопозиционная боковая рукоятка<BR>• Смазка<BR>• Салфетка </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/dewaltd25701k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kress 600PSX</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress600psx/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress600psx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики:• Потребляемая мощность 600 Вт• Максимальная энергия единичного удара 2,3 Дж• Число ударов холостого хода 5194 1/мин.• Макс. сверление в дереве, мм. 35• Макс. сверление в стали, мм. 13• Макс. сверление в металле, мм. 18• Макс. сверление в бетоне 22 мм.• Число оборотов 1-скорость 0- 1050 1/мин.• Число оборотов 2-скорость 0- 2250 1/мин.• Вес [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/Kress600PSX.jpeg"/> </div>
<p><P>Технические характеристики:<BR>• Потребляемая мощность 600 Вт<BR>• Максимальная энергия единичного удара 2,3 Дж<BR>• Число ударов холостого хода 5194 1/мин.<BR>• Макс. сверление в дереве, мм. 35<BR>• Макс. сверление в стали, мм. 13<BR>• Макс. сверление в металле, мм. 18<BR>• Макс. сверление в бетоне 22 мм.<BR>• Число оборотов 1-скорость 0- 1050 1/мин.<BR>• Число оборотов 2-скорость 0- 2250 1/мин.<BR>• Вес 2,78 кг </P><P>Комплектация:<BR>• Кейс<BR></P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress600psx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kress 700PSE</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress700pse/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress700pse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Описание:• Функция реверса• Угловая конструкция с лопаточной рукояткой• Технология двойного вентилирования• Полукомпактный двигатель со встроенным переключателем направления вращения• Электронное управление• Синхронизированное переключение со сверления на долбление• Остановка вращения с блокировкой шпинделя• Отключение удара• Надежная обмотка с защитой от проскальзывания• Разъем SDS-Plus• Мягкая рукоятка и резиновая кнопка выключателя• Съемный сетевой кабель Технические характеристики:• Потребляемая мощность 700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/Kress700PSE.jpg"/> </div>
<p><P>Описание:<BR>• Функция реверса<BR>• Угловая конструкция с лопаточной рукояткой<BR>• Технология двойного вентилирования<BR>• Полукомпактный двигатель со встроенным переключателем направления вращения<BR>• Электронное управление<BR>• Синхронизированное переключение со сверления на долбление<BR>• Остановка вращения с блокировкой шпинделя<BR>• Отключение удара<BR>• Надежная обмотка с защитой от проскальзывания<BR>• Разъем SDS-Plus<BR>• Мягкая рукоятка и резиновая кнопка выключателя<BR>• Съемный сетевой кабель </P><P>Технические характеристики:<BR>• Потребляемая мощность 700 Вт<BR>• Максимальная энергия единичного удара 2,3 Дж<BR>• Число ударов холостого хода 5194 1/мин.<BR>• Макс. сверление в дереве 30 мм<BR>• Макс. сверление в стали 13 мм<BR>• Макс. сверление в металле 15 мм<BR>• Макс. сверление в бетоне 26 мм<BR>• Число оборотов 0-1050 1/мин<BR>• Вес 2,75 кг </P><P>Комплектация:<BR>• Кейс </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress700pse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kress 800 PMX</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress800pmx/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress800pmx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Описание:• 2-скоростной пневматический отбойный механизм для установки оптимального числа оборотов• сверление бетона с ударом буром диаметром до 26мм• энергия удара 2,6 Дж• двигатель MAXX-Power мощностью 800Вт со встроенным переключателем направления вращения• съемный сетевой кабель Технические характеристики:• Потребляемая мощность 800 Вт• Число ударов холостого хода 4800 уд/мин• Макс. сверление в дереве 35 мм• Макс. сверление в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/Kress800PMX.jpg"/> </div>
<p><P>Описание:<BR>• 2-скоростной пневматический отбойный механизм для установки оптимального числа оборотов<BR>• сверление бетона с ударом буром диаметром до 26мм<BR>• энергия удара 2,6 Дж<BR>• двигатель MAXX-Power мощностью 800Вт со встроенным переключателем направления вращения<BR>• съемный сетевой кабель </P><P>Технические характеристики:<BR>• Потребляемая мощность 800 Вт<BR>• Число ударов холостого хода 4800 уд/мин<BR>• Макс. сверление в дереве 35 мм<BR>• Макс. сверление в стали 13 мм<BR>• Макс. оборотов 1- скорость 1100<BR>• Макс. оборотов 2-скорость 2500<BR>• Вес 2.6 кг </P><P>Комплектация:<BR>• Кейс </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/kress800pmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makita  HR4011C</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahr4011c/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahr4011c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[* Выдающаяся производительность, на которую могут рассчитывать профессионалы* Переключатель скоростей с электронной системой контроля для повышенной производительности* Сниженная вибрация* 2 режима работы: сверление с ударом и долбление* Индикатор износа угольных щеток за 8 часов до истечения срока эксплуатации* Индикатор неисправности переключателя и повреждения кабеля* Система ATV Мощность 1100 ВтЧисло оборотов 120-240 об/минЧисло ударов 1250-2550 об/минМаксимальный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/MakitaHR4011C.jpg"/> </div>
<p><P>* Выдающаяся производительность, на которую могут рассчитывать профессионалы<BR>* Переключатель скоростей с электронной системой контроля для повышенной производительности<BR>* Сниженная вибрация<BR>* 2 режима работы: сверление с ударом и долбление<BR>* Индикатор износа угольных щеток за 8 часов до истечения срока эксплуатации<BR>* Индикатор неисправности переключателя и повреждения кабеля<BR>* Система ATV </P><P><BR>Мощность 1100 Вт<BR>Число оборотов 120-240 об/мин<BR>Число ударов 1250-2550 об/мин<BR>Максимальный диаметр сверления: буром &#8212; 45 мм, коронкой &#8212; 105 мм<BR>Энергия удара 4,2-8,3 Дж<BR>Вес 6,3 кг<BR>Патрон SDS-max<BR>Комплект поставки </P><P>* Ограничительный упор<BR>* Боковая рукоятка<BR>* Смазка для буров<BR></P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahr4011c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makita HM0860C</title>
		<link>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahm0860c/</link>
		<comments>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahm0860c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Перфораторы, молотки отбойные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garant/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[* Отбойный молоток c креплением SDS-Max* Удобство работы благодаря прямолинейной конструкции корпуса* Электронная система контроля и стабилизации скорости повышает производительность* Плавный пуск обеспечивает долговечность инструмента* Световой индикатор напоминает о замене угольных щеток* Двойная защитная изоляция двигателя* Установка долота возможна в 12 положениях* Удобный ползунковый выключатель* Новый, особо прочный сетевой шнур 4 м Потребляемая мощность 1100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tumb"><img src="/uploads/perforatori/MakitaHM0860C.jpg"/> </div>
<p><P>* Отбойный молоток c креплением SDS-Max<BR>* Удобство работы благодаря прямолинейной конструкции корпуса<BR>* Электронная система контроля и стабилизации скорости повышает производительность<BR>* Плавный пуск обеспечивает долговечность инструмента<BR>* Световой индикатор напоминает о замене угольных щеток<BR>* Двойная защитная изоляция двигателя<BR>* Установка долота возможна в 12 положениях<BR>* Удобный ползунковый выключатель<BR>* Новый, особо прочный сетевой шнур 4 м </P><P><BR>Потребляемая мощность 1100 Вт<BR>Число ударов 1100-2650 уд/мин<BR>Энергия удара 12,0 Дж<BR>Вес 4,7 кг<BR>Патрон SDS-Max<BR>Габаритная длина 454 мм<BR>Комплект поставки </P><P>* Кейс </P>	&#171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instrument-garant.ru/catalog/perfor/makitahm0860c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

